C.S. ORTOVERO

GF CITTA' DI CERIALE - 16/03/2008

Pos. Cognome Nome Cat. Team Tempo Media
1 CANFORI ALESSIO MG VINER TEAM 02:57:55.36 38,11
2 PALUAN ANDREA MG VINER TEAM 02:57:55.89 38,11
3 GIUCOLSI ROBERTO M3 TEAM PERUFFO 02:58:36.55 37,96
4 SALA STEFANO MG TEAM CARIMATE KUOTA 02:58:37.77 37,96
5 BARBERO SERGIO MG VINER TEAM 02:58:37.91 37,96
6 CHOCOL MICHEL MG VINER TEAM 02:58:38.48 37,95
7 MONTANARI DAVIDE MG SC EMPORIO BICI MAX TEAM 03:01:45.45 37,3
8 STOPPA MARCO M3 ASD CICLI SPREAFICO 03:01:45.63 37,3
9 BARDI TIZIANO MG TEAM CARIMATE KUOTA 03:01:45.82 37,3
10 NATALI ANDREA MG TEAM OROBICA BG 03:01:46.36 37,3
11 BALESTRI CRISTIAN M2 SC EMPORIO BICI MAX TEAM 03:01:47.02 37,3
12 SUARDI MASSIMO M3 SC EMPORIO BICI MAX TEAM 03:01:47.26 37,3
13 FERRARI RICCARDO M2 ASD TEAM IMM.AUREA ZANICA 03:01:48.13 37,29
14 OLIVERI FABIO S OLMO LA BICICLISSIMA 03:02:12.14 37,21
15 PEROTTI CRISTIAN MG TEAM CARIMATE KUOTA 03:02:12.19 37,21
16 MANZONI VALTER M3 ASD TEAM IMM.AUREA ZANICA 03:03:06.53 37,03
17 SASSO ENRICO S TEAM MARCHISIO BICI 03:04:38.17 36,72
18 REZZANI ALESSANDRO M2 GC IL BRANCO 03:06:38.64 36,33
19 PUGACI IGOR MG TEAM PIANETA BICI CERVELO 03:06:40.08 36,32
20 MAIELLO GIOVANNI MG VINER TEAM 03:06:40.21 36,32
21 RAGUSA DANIELE LORENZO MG TEAM SINTESI ADESTE 03:06:40.53 36,32
22 TOGNI ALESSANDRO S VELO SONDRIESE 03:08:05.25 36,05
23 FEDERICI GIORGIO M1 ASD GIULIANO BARCELLA 03:08:05.53 36,05
24 CHIODA SERGIO M2 VINER TEAM 03:08:06.03 36,04
25 ZANOTTI IGOR S ASD GIULIANO BARCELLA 03:08:06.12 36,04
26 BASSO LUIGI M5 OLMO LA BICICLISSIMA 03:08:06.16 36,04
27 SILUMBRA MARCO MG VINER TEAM 03:08:06.48 36,04
28 GIACOMAZZI MAURO M1 TEAM CINELLI PLAYFULL 03:08:08.51 36,04
29 GIUSSANI NIKI M1 TEAM CARIMATE KUOTA 03:08:11.96 36,03
30 GRANDI GUIDO M2 ASD CICLI SPREAFICO 03:08:21.50 36
31 FALZONE LORENZO M2 ASD TEAM IMM.AUREA ZANICA 03:08:25.66 35,98
32 MONTI CLAUDIO M3 MAKAKOTEAM 03:08:26.51 35,98
33 PERSICO MASSIMO M4 ASD TEAM IMM.AUREA ZANICA 03:08:26.56 35,98
34 NATALI ANDREA S ASD TEAM LA BICICLETTERIA 03:08:26.74 35,98
35 PEZZETTI ENRICO MG TEAM ISDC MILANO 03:08:27.29 35,98
36 FORMICHELLI FABIO M3 GS TEAM RASCHIANI 03:08:27.41 35,98
37 SERENO CLAUDIO M4 ASD TEAM CYCLING CENTER 03:08:29.66 35,97
38 ALGISI DANIELE M3 GS SPORTISSIMO TOP LEVEL 03:08:31.34 35,96
39 VALENZA LORETO M6 ASD CERAMICHE SONAGLIO 03:10:06.97 35,67
40 SOSNOVSHCHENKO DENIS MG CC PIEMONTE 03:10:07.30 35,66
41 DAVI GABRIELE M1 TEAM ZANINI 03:10:08.62 35,66
42 CAPOANI ALDO M1 BIKE TEAM IMMOPROGRAMM 03:10:08.63 35,66
43 TOGNI DAVIDE S ASD MORETTI 03:10:09.22 35,66
44 DAVERIO MAURO M2 EDILMORA CYCLE TEAM 03:10:09.59 35,66
45 CABERLOTTO PAOLO M3 POLISPORTIVA NEW WILD ROSE 03:10:10.31 35,65
46 ROBERI LUCA S TECNO BIKE BRA 03:10:10.62 35,65
47 TIRA EMANUELE M1 EQUIPE CORBETTESE 03:10:10.72 35,65
48 ARRARA LUCA M3 EQUIPE CORBETTESE 03:10:10.86 35,65
49 COPPA MAURO M2 ASD TEAM CYCLING CENTER COSSATO 03:10:11.04 35,65
50 BRIGATTI EMANUELEM M3 ASD CICLI SPREAFICO 03:10:11.12 35,65
51 BERETTA LUIGI M2 CICLI DI LORENZO 03:10:11.46 35,65
52 PICCO ALESSIO S REDIL BRUNERO MATERGIA 03:10:11.50 35,65
53 GAGINO MATTEO S CICLI ASTEGGIANO 03:10:11.62 35,65
54 TOMASI SILVANO M3 TEAM SINTESI ADESTE MG K-VIS 03:10:11.63 35,65
55 VOGLIOTTI MARCO M1 ASD ALE BIKE 03:10:11.72 35,65
56 GRAPPEIA MASSIMO M4 GS MICCOLI SPORT 03:10:11.72 35,65
57 BARATTIERI ERMANNO M3 EQUIPE CORBETTESE 03:10:11.89 35,65
58 KURTYAK VALERIY M1 ASD ALE BIKE 03:10:12.00 35,65
59 FRANCO FABRIZIO S US LA SALLE GIAVENO CICLI CARPINELLO 03:10:12.26 35,65
60 VALAGUSSI GRAZIANO M1 GS TEAM BOTTEON 03:10:12.29 35,65
61 MUSANTE GIORGIO M1 CYCLING LAVAGNA 03:10:12.62 35,65
62 CERISOLA LORENZ0 M3 OLMO LA BICICLISSIMA 03:10:12.74 35,65
63 BERGAMINI STEFANO M2 GOLFO PARADISO 2008 03:10:13.40 35,64
64 ZACCANTI LUCA M4 ASD PUNTO PESENTI 03:10:13.62 35,64
65 TACCA LUCA M1 TEAM SCHAEFFLER ITALIA 03:10:13.84 35,64
66 AGOSTINO FEDERICO S REDIL BRUNERO MATERGIA 03:10:14.11 35,64
67 AZARIO GIANANDREA MG TEAM DE ROSA 03:10:14.41 35,64
68 CORNELLI SEVERINO M4 TEAM PIANETA BICI CERVELO 03:10:14.49 35,64
69 LUZZATI MASSIMO M3 EDILCASE 2005 03:10:14.67 35,64
70 GAROZZO EMANUELE M1 TEAM OLMO ALBENGA 03:10:15.17 35,64
71 GAUTIERI VINCENZO M2 MAKAKOTEAM 03:10:15.82 35,64
72 CARAVONA SANDRO M2 ASD GIULIANO BARCELLA 03:15:02.05 34,76
73 BROLIS ALESSANDRO M3 VINER TEAM 03:18:02.83 34,24
74 LIONE MAURIZIO M3 TEAM F.LLI OLIVA 03:18:03.48 34,23
75 FRAZZETTO MARIO M3 UC LAIGUEGLIA 03:18:03.68 34,23
76 CASSINA UMBERTO M5 TEAM DE ROSA 03:18:04.55 34,23
77 SARASSO MASSIMO M5 ASD ZETA SYSTEM BIKE TEAM 03:18:05.13 34,23
78 MONTELEONE MAURO M5 GS CICLISTICA BORDIGHERA 03:18:05.22 34,23
79 FONTANA MASSIMO M3 TEAM SINTESI ADESTE MG K-VIS 03:18:05.37 34,23
80 PIN ROBERTO M4 CC PIEMONTE 03:18:05.41 34,23
81 LOCATELLI MARCO M3 TEAM PIANETA BICI CERVELO 03:18:05.61 34,23
82 GAIDO EFREN M3 SPEED WHEEL TEAM 03:18:05.79 34,23
83 CELLAMARO GERARDO M3 UC LAIGUEGLIA 03:18:05.83 34,23
84 PANELLI ALESSANDRO M4 CC PIEMONTE 03:18:06.00 34,23
85 BRUNO PAOLO M2 POLISPORTIVA BUSSOLINO SPORT 03:18:06.08 34,23
86 CUTULI DIEGO S GS MARCHISIO BICI TOP LINE 03:18:06.12 34,23
87 CASSINI MATTEO M1 GOLFO PARADISO 2008 03:18:06.26 34,23
88 GIOVENZI JEAN PIERRE S ASD PH7 TEAM BIKE 03:18:06.30 34,23
89 CHIESA ALESSIO M2 TEAM BOTTEON VINER 03:18:06.52 34,23
90 DI LEO GIUSEPPE M3 ASD MORETTI 03:18:06.55 34,23
91 CIOCCA FABIO M3 ASD TEAM IMM.AUREA ZANICA 03:18:06.57 34,23
92 TURBOLI ANTONELLO M2 GP RACER TEAM 03:18:06.91 34,23
93 PEDRAZZO PAOLO M5 ASD TEAM CYCLING CENTER COSSATO 03:18:07.17 34,22
94 GUENZI MARCO M3 TEAM BIKE TARTAGGIA 03:18:07.24 34,22
95 ROSSI MARIO M3 ASD ZENA PROBIKE 03:18:07.53 34,22
96 RIVOLTINI FRANCO M4 MAKAKOTEAM 03:18:07.80 34,22
97 PAVESI FABRIZIO M4 GS MEDESE MEDAMOBILI CENTROST 03:18:07.84 34,22
98 BOTTAREL GABRIELE M1 TEAM SPEED WHEEL 03:18:07.92 34,22
100 DOSSI CORRADO M2 TEAM BOTTEON VINER 03:18:08.05 34,22
99 NARDELLA OTIS S GS GARBAGNATESE 03:18:08.05 34,22
101 DE ANGELI ENRICO M4 SAV 95 NERVIANO 03:18:08.31 34,22
102 CARENA GIOVANNI M3 ASD PEDALE CARMAGNOLESE 03:18:08.37 34,22
103 MANCHISI MASSIMO M3 GS BIELLA BIKING 03:18:08.55 34,22
104 DE PELLEGRIN MARCO M1 CC PIEMONTE 03:18:08.84 34,22
105 SARZI AMADE' MIRKO M2 TEAM RIBONI 03:18:08.99 34,22
106 APRUZZESE FRANCESCO M1 TEAM GYM DUE RUOTE 03:18:09.04 34,22
107 BELTRAMELLO MARCO M4 ASD BIELLA BIKING 03:18:09.06 34,22
108 MALGAROLI GABRIELE S TEAM BIKE TARTAGGIA 03:18:09.25 34,22
109 BOTTINO JEAN DANIELE M2 TEAM OLMO ALBENGA 03:18:09.34 34,22
110 SQUERI GIORGIO M1 GOLFO PARADISO 2008 03:18:09.69 34,22
111 CAPELLI FULVIO M2 ASD MORETTI 03:18:09.80 34,22
112 KOCH ROBERT M3 TSV GAIMERSHEIM - GERMANY 03:18:10.06 34,21
113 CERVANTES JEAN CHRISTOPHE S MAGNAN BARNAOLA CYCLISME 03:18:10.10 34,21
114 CARCANO VALTER M5 CONSORZIO LOMBARDO AMATORIALE 03:18:10.15 34,21
116 MALANO MASSIMILIANO M1 TEAM CINELLI PLAYFULL 03:18:10.59 34,21
115 DUTTO MAURIZIO S VIGOR CYCLING TEAM PIASCO 03:18:10.59 34,21
117 MARENZI MICHELE M3 TEAM PIANETA BICI CERVELO 03:18:10.95 34,21
118 RONCHI VICTOR M5 TEAM SCOTT 04 03:18:11.06 34,21
119 CAPELLI ANDREA S TEAM GURU PARKPRE SELLE ITALIA 03:18:11.32 34,21
120 FIRPO EDOARDO M3 RACING TEAM LA BICI ARQUATA SCRIVIA 03:18:11.48 34,21
121 BONAMICI MAURO M3 GS INBICI 03:18:11.56 34,21
122 PRETE GIOVANNI S ASD TEAM MASSARDI EUROBIKE 03:18:11.63 34,21
123 PINETTO GIOVANNI M2 FORMULA UNO 03:18:11.76 34,21
124 DE GASPERI MASSIMILIANO M3 TEAM VERDE AZZURRA 03:18:11.86 34,21
125 COMINELLI GIANLUCA M2 ASD TEAM MASSARDI EUROBIKE 03:18:11.95 34,21
126 COSTANTINI MAURO M4 MAKAKOTEAM 03:18:12.05 34,21
127 SACCO FEDERICO M1 ASD JOLLY EUROPRESTIGE 03:18:12.11 34,21
128 CORRADO MATTIA S VIGOR CYCLING TEAM PIASCO 03:18:12.55 34,21
129 FRAGOLA FULVIO M2 POLISPORTIVA MAREMOLA 03:18:13.15 34,2
130 CANINO ANTONIO M5 SC BISCOTTI SANGANESI 03:18:13.47 34,2
131 DELFINO GEROLAMO M2 GS TERRALBA 03:18:13.58 34,2
132 DELL'ACQUA ANTONIO M4 ASD CLUB CMT ABBIATEGRASSO 03:18:13.68 34,2
133 CORUCCI STEFANO M3 ISDC MILANO 03:18:13.79 34,2
134 FRANCHINO LUCA M4 BIKE TEAM PIANEZZA 03:18:13.83 34,2
135 MAZZOLENI MAURO M2 ASD GIULIANO BARCELLA 03:18:14.53 34,2
136 DELLA CROCE MASSIMO M4 EDILCASE 2005 03:18:14.67 34,2
137 BERTO ALESSANDRO M1 ASD CICLI SPREAFICO 03:18:14.80 34,2
138 LONOBILE LUIGI M2 GS TERRALBA 03:18:14.98 34,2
139 MARTIN LORENZO M1 ASD JOLLY EUROPRESTIGE 03:18:15.10 34,2
140 GAMARRA ALESSANDRO S ASD JOLLY EUROPRESTIGE 03:18:15.80 34,2
141 ARRIGONI ROMEO M2 ASD CORTENOVA 03:18:17.51 34,19
142 RANIERI MARIANNA D1 TEAM SINTESI ADESTE MG K-VIS 03:18:20.22 34,18
143 VILLA SIMONE MG VINER TEAM 03:18:21.09 34,18
144 MANTEGAZZA ANTONIO M5 ASD TORPADO UNITED 03:19:02.48 34,06
145 RAMO' GIOVANNI M1 ASD RUSTY BIKE TEAM PONTEDASSIO 03:22:14.52 33,53
146 MONACO PAOLO M2 TEAM F.LLI OLIVA 03:22:28.74 33,49
147 SPINOGLIO MICHELE M3 TEAM PIANETA BICI CERVELO 03:22:29.02 33,48
148 TRAVELLINI DARIO M3 ASD TEAM IMM.AUREA ZANICA 03:22:29.21 33,48
149 SANTO GIORGIO M1 ASD TEAM IMM.AUREA ZANICA 03:22:29.21 33,48
150 AMORE CARMELO M1 ASD CICLISTICA CALUSIESE 03:22:31.59 33,48
151 PREVIGLIANO DEVIS JIM M1 TEAM GURU PARKPRE SELLE ITALIA 03:22:37.44 33,46
152 PAU TARCISIO M4 TEAM PIANETA BICI CERVELO 03:22:37.56 33,46
153 TALACCHINI STEFANO M2 TEAM PERUFFO 03:22:37.79 33,46
154 DOGLIO LUIGI M1 UC LAIGUEGLIA 03:22:37.87 33,46
155 VENTURI DIEGO S TEAM GURU PARKPRE SELLE ITALIA 03:22:38.20 33,46
156 FERRERO IVANO M5 POLISPORTIVA BUSSOLINO SPORT 03:22:38.27 33,46
157 FERRARI MARCO M2 EXTREME TEAM 03:22:38.30 33,46
158 CITRO LUCAS GIORGIO M3 CIRCOLO SPORTIVO ORTOVERO 03:22:38.44 33,46
159 MARINI GIANNI M3 US FREE BIKE BIELLA 03:22:38.55 33,46
160 CANELLA ANGELO M3 TEAM PIANETA BICI CERVELO 03:22:39.24 33,46
161 CASTELLINO ALEX M1 GS MICHELIN SPORT CLUB 03:22:39.29 33,46
162 MARCANDELLI MARCO M3 ASD TEAM IMM.AUREA ZANICA 03:22:39.44 33,46
163 COLOMBO DANILO M3 AS HELIOS 03:22:39.48 33,46
164 CATTANEO ROBERTO M4 ASD BORTOLAMI BIKE ACTION 03:22:39.59 33,46
165 MOSSI PIETRO S TEAM FERCA 03:22:39.87 33,46
166 BELLIO DAVIDE M1 ASD TEAM CYCLING CENTER 03:22:39.92 33,46
168 PALOMBI REMO M2 TEAM GRANFONDO 03:22:40.17 33,45
167 RICCI DOMENICO M5 SC PERNATESE FRUGERI 03:22:40.17 33,45
169 VITTON MEA BRUNO M7 ASD JOLLY EUROPRESTIGE 03:22:40.60 33,45
170 RAIMONDO OMAR M1 ASD ALBA BIKE TEAM 03:22:40.69 33,45
171 RANCAN FABRIZIO M1 TEAM BOTTEON VINER 03:22:40.70 33,45
172 ROSSETTI GIANFRANCO M5 VC CASALASCO 03:22:40.87 33,45
173 FANTINI CARLO M3 LA ORSI BIKE 03:22:41.12 33,45
174 BENNATO MATTIA S TEAM OLIVETO - LARIO 03:22:41.15 33,45
175 NERVI ANDREA S VIGOR CYCLING TEAM PIASCO 03:22:41.18 33,45
176 PORRO PIER CARLO M3 SC BRUGHERIO SPORTIVA 03:22:41.55 33,45
177 GALLONE DARIO M2 ASD BASSOTOCE 03:22:42.06 33,45
178 DOLCE GIUSEPPE M2 CICLI DEDONATO ROAD RUNNERS 03:22:42.38 33,45
179 MAGRINI DAVIDE M2 TEAM GURU PARKPRE SELLE ITALIA 03:22:42.67 33,45
180 MANNI STEFANO M4 CICLI DI LORENZO 03:22:42.79 33,45
181 DE MAIO ROBERTO M3 TEAM SINTESI ADESTE MG K-VIS 03:22:43.06 33,45
182 RASETTO FABRIZIO M2