| POS. | ARRIVO ASSOLUTO | FASCIA | S O C I E T A' | |
| 1° | DELL'ORIENTE | Emiliano 23.46 | TM | C.E.I.-PEDALE IMPERIESE |
| 2° | OSTORERO | Marcello | B | G.S. CIADIT (TO) |
| 3° | ROSSI | Mattia | A | FI.MO.-SPORT BIKE-IMPERIA |
| 4° | BALBIS | Giorgio | B | S.C.VIGOR PIASCO (CN) |
| 5° | CONTI | Paolo | C | G.C.ETRURIA (SI) |
| 6° | BOMMARITO | Roberto | A | PROMOCICLO |
| 7° | GIORDANO | Antonio | A | CICLI PRATO ALASSIO |
| 8° | CALISTA | Piero | C | FI.MO.-SPORT BIKE-IMPERIA |
| 9° | NICODEMO | Maurizio | C | FI.MO.-SPORT BIKE-IMPERIA |
| 10° | CRISPINO | Rosario | C | TEAM OLMO ALBENGA |
| 11° | MAZZA | Luca | B | SPORT BIKE.D.D.S. |
| 12° | ALTAFINI "Josč" | Alberto | B | ODDONE BICI-FINALE LIGURE |
| 13° | CONTRI | Simone | B | BICICLANDO TEAM -DIANO MARINA |
| 14° | GIGLIO "Bonsai" | Marco | B | RUSTY BIKE TEAM-PONTEDASSIO |
| 15° | RUBAGOTTI | Diego | A | SPEED WHELL (SV) |
| 16° | SESSA | Claudio | C | G.S.IMPERIA SBI ELETTRONIC |
| 17° | CELLAMARO | Gerardo | B | U.C.LAIGUEGLIA PACAN BAGUTTI |
| 18° | COSTALONGA | Fausto | B | TEAM PONTEDECIMO (GE) |
| 19° | CROSA | Claudio | D | TEAM BIKE O'CLOCK (GE) |
| 20° | ELENA | Paolo | C | FI.MO.-SPORT BIKE-IMPERIA |
| 21° | FERRUA | Alessandro | B | U.C.LAIGUEGLIA PACAN BAGUTTI |
| 22° | AMENDOLA | Riccardo | C | G.S.IMPERIA SBI ELETTRONIC |
| 23° | GARIBALDI | Fausto | B | G.S.IMPERIA SBI ELETTRONIC |
| 24° | MONTEROSSO | Christian | B | FI.MO.-SPORT BIKE-IMPERIA |
| 25° | STEGAGNOLO | Riccardo | B | U.C.LAIGUEGLIA PACAN BAGUTTI |
| 26° | SCHEMBRI | Danilo | TM | G.S.IMPERIA SBI ELETTRONIC |
| 27° | SCIANDA | Marco | B | U.C.LAIGUEGLIA PACAN BAGUTTI |
| 28° | MORASCHINI | Giovanni | C | CICLI PRATO ALASSIO |
| 29° | MANGIAROTTI | Marziano | D | U.C.SANREMO |
| 30° | LICALSI | Salvino | D | FI.MO.-SPORT BIKE-IMPERIA |
| 31° | AMMIRATI | Gismondo | D | U.C.SANREMO |
| 32° | BENNE | Roberto | C | SPEED WHELL (SV) |
| 33° | GAI | Gianluca | B | FI.MO.-SPORT BIKE-IMPERIA |
| 34° | PARDINI | Massimo "Cacaito" | D | G.S.IMPERIA SBI ELETTRONIC |
| 35° | CAPACCIO | Gianni "jet" | C | G.S.IMPERIA SBI ELETTRONIC |
| 36° | PRIANO | Giuseppe | D | PRO LOCO ORTOVERO |
| 37° | GIORDANO | Vincenzo | D | CICLI PRATO ALASSIO |
| 38° | PEDIO | Massimiliano | B | RUSTY BIKE TEAM-PONTEDASSIO |
| 39° | ABIS | Antonio | B | TEAM PONTEDECIMO (GE) |
| 40° | GIRAUDO | Romina | Donna | G.S. CIADIT (TO) |
| 41° | GIGLIO | Franco | B | RUSTY BIKE TEAM-PONTEDASSIO |
| 42° | CAGNA | Piergiorgio | B | G.S.IMPERIA SBI ELETTRONIC |
| 43° | DAVIGO | Lorenzo | C | G.S.IMPERIA SBI ELETTRONIC |
| 44° | MOSCA | Alessandro | C | G.S.IMPERIA SBI ELETTRONIC |
| 45° | PARONELLI | Sergio | C | SPEED WHELL (SV) |
| 46° | MERCURI | Tonino | D | FI.MO.-SPORT BIKE-IMPERIA |
| 47° | BAUDINO | Ilaria | Donna | S.C.VIGOR PIASCO (CN) |
| 48° | CARRARA | Daniele | A | DOPOLAVORO FERROVIARIO ALBENGA |
| 49° | BELLIA | Renato | D | U.C.LAIGUEGLIA PACAN BAGUTTI |
| 50° | LAPINI | Giuseppe | E | G.S.BARALE BIANCHI-Bordighera |
| 51° | ASENSI | Christian | E | G.S.BARALE BIANCHI-Bordighera |
| 52° | CALCAGNO | Santo | D | DOPOLAVORO FERROVIARIO ALBENGA |
| 53° | GRATTAROLA | Gianni | E | U.C.LAIGUEGLIA PACAN BAGUTTI |
| 54° | ARGENTIN | Emidio | E | TEAM ANGELO MUSETTI-PED.SANREMESE |
| 55° | TRUCCHI | Veniero | C | G.S.BARALE BIANCHI-Bordighera |
| 56° | TOSCANO | Rodolfo | B | SPEED WHELL (SV) |
| 57° | VERDA | Maurizio | B | RUSTY BIKE TEAM-PONTEDASSIO |
| 58° | BASSO | Marco | C | SPEED WHELL (SV) |
| 59° | GIGLIOTTI | Giuseppe | D | U.C.SANREMO |
| 60° | SCHIVO | Felice | C | U.C.LAIGUEGLIA PACAN BAGUTTI |
| 61° | PIROPO | Eugenio | E | G.S.IMPERIA SBI ELETTRONIC |
| 62° | FERRANDO | Marilena | Donna | FI.MO.-SPORT BIKE-IMPERIA |
| 63° | ERRIU | Alessio | A | G.C.CERIALE (SV) |
| 64° | SIFFREDI | Ernestino | C | RUSTY BIKE TEAM-PONTEDASSIO |
| 65° | DAIDONE | Matteo | A | PRO LOCO ORTOVERO |
| 66° | LANTERI | Alessandro | C | G.S.IMPERIA SBI ELETTRONIC |
| 67° | LEONE | Mario | D | G.S.IMPERIA SBI ELETTRONIC |
| 68° | ARANZULLA | Giuseppe | C | PRO LOCO ORTOVERO |
| 69° | ZANGARI | Antonello | C | PRO LOCO ORTOVERO |
| 70° | CICCIONE | Domenico | D | PRO LOCO ORTOVERO |
| 71° | ROMANO | Claudio | D | RUSTY BIKE TEAM-PONTEDASSIO |
| 72° | QUAGLIA | Michele | E | C.E.I.-PEDALE IMPERIESE |
| 73° | BARRO | Adrien | E | G.S.BARALE BIANCHI-Bordighera |
| 74° | BESTOSO | Giuseppe | E | G.S.IMPERIA SBI ELETTRONIC |
| 75° | ZANGANI | Piero | C | DOPOLAVORO FERROVIARIO ALBENGA |
| 76° | DI ZIO | Giuseppe | D | TEAM ANGELO MUSETTI-PED.SANREMESE |
| 77° | PILIA | Battista | C | TEAM ANGELO MUSETTI-PED.SANREMESE |
| 78° | DAINESE | Sergio | E | TEAM ANGELO MUSETTI-PED.SANREMESE |
| 79° | GASPERINI | Francesco | E | DOPOLAVORO FERROVIARIO ALBENGA |
| 80° | TRICOMI | Domenico | E | DOPOLAVORO FERROVIARIO ALBENGA |
CLASSIFICA RISERVATA ALLE SOCIETA'
| 1° | TEAM ANGELO MUSETTI-PED.SANREMESE | 150 | |
| 2° | G.S.IMPERIA SBI ELETTRONIC | 130 | |
| 3° | FI.MO. COSTRUZIONI-IMPERIA | 110 | |
| 4° | U.C.LAIGUEGLIA PACAN BAGUTTI | 70 | |
| 5° | RUSTY BIKE TEAM-PONTEDASSIO | 60 | |
| 6° | PRO LOCO ORTOVERO | 50 | |
| 7° | DOPOLAVORO FERROVIARIO ALBENGA | 50 | |
| 8° | TEAM SPED WHEEL (SV) | 50 | |
| 9° | G.S.BARALE BIANCHI-BORDIGHERA | 40 | |
| 10° | U.C.SANREMO | 40 |
CLASSIFICA "SUPERTEAM DELL'ANNO"
| 1° | FI.MO.-SPORT BIKE-IMPERIA | 966 | ||
| 2° | G.S.IMPERIA SBI ELETTRONIC | 512 | ||
| 3° | U.C.LAIGUEGLIA PACAN BAGUTTI | 464 | ||
| 4° | U.C.SANREMO | 226 | ||
| 4° | G.S.BARALE BIANCHI-BORDIGHERA | 220 | ||
| 6° | RUSTY BIKE TEAM-PONTEDASSIO | 186 | ||
| 7° | C.E.I.-PEDALE IMPERIESE | 181 | ||
| 8° | CICLISTICA BORDIGHERA | 130 | ||
| 8° | ODDONE BICI-FINALE LIGURE | 128 | ||
| 10° | TEAM OLMO ALBENGA | 117 | ||
ATTIVITA' SPORTIVA PROMOZIONALE F.C.I.-LIGURIA 2006
| FASCIA "TOP-MASTER" (19/49 anni) | ||||
| 1° | DELL'ORIENTE | Emiliano | 52 | C.E.I.-PEDALE IMPERIESE |
| 2° | CAIROLI | Emanuele | 40 | TEAM CARIMATE (CO) |
| 3° | ZANONI | Matteo | 36 | U.C.LAIGUEGLIA PACAN BAGUTTI |
| 4° | SENDAL | Pawel | 30 | RUSTY BIKE TEAM-PONTEDASSIO |
| 5° | SPALLACCIA | Gino | 29 | C.E.I.-PEDALE IMPERIESE |
| FASCIA "A" (19/29 ANNI) | ||||
| 1° | ROSSI | Mattia | 83 | FI.MO.-SPORT BIKE-IMPERIA |
| 2° | PARODI | Silvio | 47 | U.C.LAIGUEGLIA PACAN BAGUTTI |
| 3° | CARRARA | Daniele | 27 | DOPOLAVORO FERROVIARIO ALBENGA |
| 4° | MAGISTRO | Davide | 26 | U.C.LAIGUEGLIA PACAN BAGUTTI |
| 4° | GAGLIOLO | Luca | 24 | U.C.LAIGUEGLIA PACAN BAGUTTI |
| 6° | ERRIU | Alesio | 23 | G.C.CERIALE (SV) |
| FASCIA "B" (30/39 ANNI) | ||||
| 1° | MONTEROSSO | Christian | 85 | FI.MO.-SPORT BIKE-IMPERIA |
| 2° | MARINO | Pasquale | 74 | FI.MO.-SPORT BIKE-IMPERIA |
| 3° | BALBIS | Giorgio | 67 | S.C.VIGOR PIASCO (CN) |
| 3° | GINATTA | Simone | 67 | FI.MO.-SPORT BIKE-IMPERIA |
| 5° | CONTRI | Simone | 48 | BICICLANDO TEAM-DIANO MARINA |
| 6° | FERRUA | Alessandro | 41 | U.C.LAIGUEGLIA PACAN BAGUTTI |
| 7° | PORRO | Mauro | 32 | ARREDAMENTI BERUTTI-ALBA (CN) |
| FASCIA "C" (40/49 ANNI) | ||||
| 1° | CALISTA | Piero | 91 | FI.MO.-SPORT BIKE-IMPERIA |
| 2° | CRISPINO | Rosario | 88 | TEAM OLMO ALBENGA |
| 3° | ELENA | Paolo | 82 | FI.MO.-SPORT BIKE-IMPERIA |
| 4° | NICODEMO | Maurizio | 77 | FI.MO.-SPORT BIKE-IMPERIA |
| 5° | SESSA | Claudio | 74 | G.S.IMPERIA SBI ELETTRONIC |
| FASCIA "D" (50/59 ANNI) | ||||
| 1° | MANGIAROTTI | Marziano | 109 | U.C.SANREMO |
| 2° | PALAGI | Ugo | 107 | FI.MO.-SPORT BIKE-IMPERIA |
| 3° | PARDINI | Massimo | 87 | G.S.IMPERIA SBI ELETTRONIC |
| 4° | CROSA | Claudio | 80 | TEAM BIKE O'CLOCK |
| 5° | LICALSI | Salvino | 79 | FI.MO.-SPORT BIKE-IMPERIA |
| FASCIA "E" (Over-60 anni) | ||||
| 1° | PESCE | Gianfranco | 109 | G.S.IMPERIA SBI ELETTRONIC |
| 2° | PIROPO | Eugenio | 81 | G.S.IMPERIA SBI ELETTRONIC |
| 3° | GRATTAROLA | Gianni | 80 | U.C.LAIGUEGLIA PACAN BAGUTTI |
| 4° | LAPINI | Pinuccio | 72 | G.S.BARALE BIANCHI-BORDIGHERA |
| 5° | GALLIANO | Renzo | 55 | G.S.BARALE BIANCHI-BORDIGHERA |
| 6° | ARGENTIN | Emidio | 52 | TEAM ANGELO MUSETTI-PED.SANREMESE |
| 7° | CAVALLERI | Andrea | 38 | U.C.SANREMO |
| 7° | RIENZI | Carlo | 38 | CICLISTICA BORDIGHERA |
| FASCIA "F" (DONNE) | ||||
| 1° | PALAGI | Luisa | 70 | FI.MO.-SPORT BIKE-IMPERIA |
| 2° | PAGLIANO | Rebecca | 46 | FI.MO.-SPORT BIKE-IMPERIA |
| 3° | FERRANDO | Marilena | 37 | FI.MO.-SPORT BIKE-IMPERIA |
| 4° | BAUDINO | Ilaria | 31 | S.C.VIGOR PIASCO (CN) |
| 5° | GIULIANO | Shara | 25 | IGAT ROSS-FARIGLIANO (CN) |
| 6° | MENZIO | Monica | 19 | TEAM VIADANA BIKE (RE) |
| 7° | BORRIELLO | Franca | 16 | U.C.SANREMO |
CAMPIONATO di CICLOTURISMO della RIVIERA dei FIORI- anno 2006
| 1° | TEAM ANGELO MUSETTI-PEDALE SANREMESE | 2270 | ||
| 2° | FI.MO. COSTRUZIONI-IMPERIA | 2210 | ||
| 2° | G.S.IMPERIA SBI ELETTRONIC | 2200 | ||
| 4° | U.C.LAIGUEGLIA PACAN BAGUTTI | 1800 | ||
| 5° | PRO LOCO ORTOVERO | 1310 | ||
| 6° | RUSTY BIKE TEAM-PONTEDASSIO | 1290 | ||
| 7° | DOPOLAVORO FERROVIARIO ALBENGA | 950 | ||
| 8° | U.C.SANREMO | 830 | ||
| 9° | C.E.I.-PEDALE IMPERIESE | 640 | ||
| 10° | G.S.BARALE BIANCHI-BORDIGHERA | 600 | ||
CLASSIFICA "TOP-TEN PROMOZIONALE DELL'ANNO" - F.C.I.-2006
| 1° | DELL'ORIENTE | Emiliano | 82 | C.E.I.-PEDALE IMPERIESE |
| 2° | CAIROLI | Emanuele | 66 | TEAM CARIMATE (CO) |
| 3° | BALBIS | Giorgio | 48 | S.C.VIGOR PIASCO (CN) |
| 3° | ZANONI | Matteo | 48 | U.C.LAIGUEGLIA PACAN BAGUTTI |
| 5° | MARINO | Pasquale | 44 | FI.MO.-SPORT BIKE-IMPERIA |
| 6° | PARODI | Silvio | 39 | U.C.LAIGUEGLIA PACAN BAGUTTI |
| 7° | ROSSI | Mattia | 35 | FI.MO.-SPORT BIKE-IMPERIA |
| 8° | CALISTA | Piero | 29 | FI.MO.-SPORT BIKE-IMPERIA |
| 8° | NICODEMO | Maurizio | 29 | FI.MO.-SPORT BIKE-IMPERIA |
| 10° | SENDAL | Pavel | 28 | RUSTY BIKE TEAM-PONTEDASSIO |
GRAN PREMIO ASSIDUITA' F.C.I.-2006
| 1° | ELENA | Paolo | 17 | FI.MO.-SPORT BIKE-IMPERIA |
| 1° | FERRANDO | Marilena | 17 | FI.MO.-SPORT BIKE-IMPERIA |
| 1° | LICALSI | Salvino | 17 | FI.MO.-SPORT BIKE-IMPERIA |
| 1° | MERCURI | Tonino | 17 | FI.MO.-SPORT BIKE-IMPERIA |
| 1° | MONTEROSSO | Christian | 17 | FI.MO.-SPORT BIKE-IMPERIA |
| 1° | GRATTAROLA | Gianni | 17 | U.C.LAIGUEGLIA PACAN BAGUTTI |
| 7° | SESSA | Claudio | 16 | G.S.IMPERIA SBI ELETTRONIC |
| 7° | PARDINI | Massimo "Cacaito" | 16 | G.S.IMPERIA SBI ELETTRONIC |
| 9° | AMMIRATI | Gismondo | 15 | U.C.SANREMO |
| 9° | BELLIA | Renato | 15 | U.C.LAIGUEGLIA PACAN BAGUTTI |
| 9° | CALCAGNO | Santo | 15 | DOPOLAVORO FERROVIARIO ALBENGA |
| 9° | DAVIGO | Lorenzo | 15 | G.S.IMPERIA SBI ELETTRONIC |
| 9° | LAPINI | Giuseppe | 15 | G.S.BARALE BIANCHI-BORDIGHERA |
| 9° | PESCE | Gianfranco | 15 | G.S.IMPERIA SBI ELETTRONIC |
| 9° | SCHEMBRI | Danilo | 15 | G.S.IMPERIA SBI ELETTRONIC |
| 9° | ZANGANI | Piero | 15 | DOPOLAVORO FERROVIARIO ALBENGA |
| 17° | AMENDOLA | Riccardo | 14 | G.S.IMPERIA SBI ELETTRONIC |
| 17° | ARGENTIN | Emidio | 14 | TEAM ANGELO MUSETTI-PED.SANREMESE |
| 17° | CAPACCIO | Gianni | 14 | G.S.IMPERIA SBI ELETTRONIC |
| 17° | GUASTAMACCHIA | Giorgio | 14 | RUSTY BIKE TEAM-PONTEDASSIO |
| 17° | MANGIAROTTI | Marziano | 14 | U.C.SANREMO |
| 17° | QUAGLIA | Michele | 14 | C.E.I.-PEDALE IMPERIESE |
| 23° | ERRIU | Alessio | 13 | G.C.CERIALE (SV) |
| 23° | GINATTA | Simone | 13 | FI.MO.-SPORT BIKE-IMPERIA |
| 23° | PALAGI | Luisa | 13 | FI.MO.-SPORT BIKE-IMPERIA |
| 23° | PALAGI | Ugo | 13 | FI.MO.-SPORT BIKE-IMPERIA |
| 23° | ROSSI | Mattia | 13 | FI.MO.-SPORT BIKE-IMPERIA |
| 28° | DI ZIO | Giuseppe | 12 | TEAM ANGELO MUSETTI-PED.SANREMESE |
| 28° | FERRUA | Alessandro | 12 | U.C.LAIGUEGLIA PACAN BAGUTTI |
| 28° | GAGLIANONE | Antonio | 12 | G.S.IMPERIA SBI ELETTRONIC |
| 28° | MUSETTI | Angelo | 12 | TEAM ANGELO MUSETTI-PED.SANREMESE |
| 28° | NICODEMO | Maurizio | 12 | FI.MO.-SPORT BIKE-IMPERIA |
| 28° | ORMEA | Roberto | 12 | TEAM ANGELO MUSETTI-PED.SANREMESE |
| 28° | PAGLIANO | Rebecca | 12 | FI.MO.-SPORT BIKE-IMPERIA |
| 28° | RIVOLI | Egidio | 12 | FI.MO.-SPORT BIKE-IMPERIA |
| 28° | SPALLACCIA | Gino | 12 | C.E.I.-PEDALE IMPERIESE |
TOP-TEN PROMOZIONALE-PUNTI QUALITA' PER SUPERTEAM DELL'ANNO 2006
| 1° | FI.MO.-SPORT BIKE-CICL.PARASIO-IMPERIA | 210 | ||
| 2° | C.E.I.-PEDALE IMPERIESE | 148 | ||
| 3° | U.C.LAIGUEGLIA PACAN BAGUTTI | 139 | ||
| 4° | TEAM CARIMATE (CO) | 66 | ||
| 5° | S.C.VIGOR-PIASCO (CN) | 55 | ||
| 6° | V.C.OLMO LA BICICLISSIMA-CELLE | 49 | ||
| 7° | G.S.IMPERIA SBI ELETTRONIC | 47 | ||
| 8° | ODDONE BICI-FINALE LIGURE | 38 | ||
| 9° | RUSTY BIKE TEAM PONTEDASSIO | 34 | ||
| 10° | CICLISTICA BORDIGHERA | 31 | ||
CAMPIONATO LIGURE di CICLOTURISMO per SOCIETA' F.C.I.-2006
| 1° | TEAM ANGELO MUSETTI-PEDALE SANREMESE | 9215 | CAMPIONE LIGURE di CICLOTURISMO F.C.I.-2006 | |
| 2° | CICLISTICA MARASSI-GENOVA | 4796 | ||
| 3° | G.S.IMPERIA SBI ELETTRONIC | 2454 | ||
| 4° | FI.MO. COSTRUZIONI-IMPERIA | 1933 | ||
| 5° | PRO LOCO ORTOVERO | 1873 | ||
| 6° | DOPOLAVORO FERROVIARIO ALBENGA | 1473 | ||
| 7° | U.C.LAIGUEGLIA PACAN BAGUTTI | 1354 | ||
| 8° | U.C.SANREMO | 1235 | ||
| 9° | G.C.CERIALE (SV) | 766 | ||
| 10° | C.E.I.-PEDALE IMPERIESE | 625 | ||
