| POS. | ARRIVO ASSOLUTO | FASCIA | S O C I E T A' | |
| 1° | CHELI | Franco | C | AZZARI CICLI (SV) |
| 2° | MARINO | Pasquale | B | FI.MO.-SPORT BIKE-IMPERIA |
| 3° | CAIROLI | Emanuele | TM | TEAM CARIMATE (CO) |
| 4° | ROSSI | Mattia | A | FI.MO.-SPORT BIKE-IMPERIA |
| 5° | PARODI | Silvio | A | U.C.LAIGUEGLIA PACAN BAGUTTI |
| 6° | CALDERONE | Alessandro | B | G.S.BARALE BIANCHI-Bordighera |
| 7° | NICODEMO | Maurizio | C | FI.MO.-SPORT BIKE-IMPERIA |
| 8° | SPALLACCIA | Gino | TM | C.E.I.-PEDALE IMPERIESE |
| 9° | ORIONE | Giannluigi | C | ODDONE BICI- FINALE LIGURE (SV) |
| 10° | CELLAMARO | Gerardo | B | U.C.LAIGUEGLIA PACAN BAGUTTI |
| 11° | BRIANO | Maurizio | B | MARCHISIO BICI (SV) |
| 12° | SESSA | Claudio | C | G.S.IMPERIA SBI ELETTRONIC |
| 13° | GINATTA | Simone | B | FI.MO.-SPORT BIKE-IMPERIA |
| 14° | FERRUA | Alessandro | B | U.C.LAIGUEGLIA PACAN BAGUTTI |
| 15° | GARIBBO | Luigi | C | RUSTY BIKE TEAM-PONTEDASSIO |
| 16° | MONTEROSSO | Christian | B | FI.MO.-SPORT BIKE-IMPERIA |
| 17° | SCARSI | Fabio | B | TEAM OLMO ALBENGA |
| 18° | PRANDINI | Matteo | B | U.C.LAIGUEGLIA PACAN BAGUTTI |
| 19° | ALTAFINI | Alberto | B | ODDONE BICI- FINALE LIGURE (SV) |
| 20° | ELENA | Paolo | C | FI.MO.-SPORT BIKE-IMPERIA |
| 21 | FENOGGIO | Fabio | B | FI.MO.-SPORT BIKE-IMPERIA |
| 22° | DI MARIA | Davide | A | TEAM OLMO ALBENGA |
| 23° | MANGIAROTTI | Marziano | D | U.C.SANREMO |
| 24° | MORASCHINI | Giovanni | C | CICLI PRATO-ALASSIO |
| 25° | COLOMBO | Silvano | D | C.E.I.-PEDALE IMPERIESE |
| 26° | AMENDOLA | Riccardo | C | G.S.IMPERIA SBI ELETTRONIC |
| 27° | OLIVA | Giacomo | A | CICLISTICA ARMA TAGGIA |
| 28° | GUASTAMACCHIA | Giorgio | B | RUSTY BIKE TEAM-PONTEDASSIO |
| 29° | CIRULLI | Marcello | C | TEAM GROSSO SPORT |
| 30° | LICALSI | Salvino | D | FI.MO.-SPORT BIKE-IMPERIA |
| 31° | GARIBALDI | Fausto | B | G.S.IMPERIA SBI ELETTRONIC |
| 32° | MAINERI | Giandomenico | C | ODDONE BICI- FINALE LIGURE (SV) |
| 33° | NANTE | Giampiero | C | C.E.I.-PEDALE IMPERIESE |
| 34° | CAVALLERI | Andrea | E | U.C.SANREMO |
| 35° | PRIANO | Giuseppe | D | PRO LOCO ORTOVERO |
| 36° | AMMIRATI | Gismondo | D | U.C.SANREMO |
| 37° | PEDIO | Massimiliano | B | RUSTY BIKE TEAM-PONTEDASSIO |
| 38° | PIROPO | Giuseppe | E | G.S.IMPERIA SBI ELETTRONIC |
| 39° | PARDINI "Cacaito" | Massimo | D | G.S.IMPERIA SBI ELETTRONIC |
| 40° | BASINI | Alessandro | B | G.S.IMPERIA SBI ELETTRONIC |
| 41° | CAPACCIO | Gianni | C | G.S.IMPERIA SBI ELETTRONIC |
| 42° | PESCE | Gianfranco | E | G.S.IMPERIA SBI ELETTRONIC |
| 43° | DAVIGO | Lorenzo | C | G.S.IMPERIA SBI ELETTRONIC |
| 44° | MERCURI | Tonino | D | FI.MO.-SPORT BIKE-IMPERIA |
| 45° | GIGLIO | Franco | B | RUSTY BIKE TEAM-PONTEDASSIO |
| 46° | ARGENTIN | Emidio | E | TEAM ANGELO MUSETTI-PED.SANREMESE |
| 47° | MOSCA | Alessandro | C | G.S.IMPERIA SBI ELETTRONIC |
| 48° | LAPINI | Giuseppe | E | G.S.BARALE BIANCHI-Bordighera |
| 49° | PAGLIANO | Rebecca | Donna | FI.MO.-SPORT BIKE-IMPERIA |
| 50° | BELLIA | Renato | D | U.C.LAIGUEGLIA PACAN BAGUTTI |
| 51° | TRUCCHI | Veniero | C | G.S.BARALE BIANCHI-Bordighera |
| 52° | GRATTAROLA | Gianni | E | U.C.LAIGUEGLIA PACAN BAGUTTI |
| 53° | RIVOLI | Egidio | D | FI.MO.-SPORT BIKE-IMPERIA |
| 54° | COLANTONIO | Giuseppe "Peppino" | D | U.C.SANREMO |
| 55° | CALCAGNO | Santo | D | DOPOLAVORO FERROVIARIO ALBENGA |
| 56° | DI MASCIO | Ugo | C | G.S.IMPERIA SBI ELETTRONIC |
| 57° | FINI | Fabrizio | B | FI.MO.-SPORT BIKE-IMPERIA |
| 58° | LETIZIA | Giampiero | B | PRO LOCO ORTOVERO |
| 59° | SCHIVO | Felice | C | U.C.LAIGUEGLIA PACAN BAGUTTI |
| 60° | VERDA | Maurizio | B | RUSTY BIKE TEAM-PONTEDASSIO |
| 61° | BIAGINI | Franco | D | U.C.LAIGUEGLIA PACAN BAGUTTI |
| 62° | FERRANDO | Marilena | Donna | FI.MO.-SPORT BIKE-IMPERIA |
| 63° | LEONE | Mario | D | G.S.IMPERIA SBI ELETTRONIC |
| 64° | NARDOTTO | Claudio | C | PRO LOCO ORTOVERO |
| 65° | PILIA | Battista | C | TEAM ANGELO MUSETTI-PED.SANREMESE |
| 66° | LANTERI | Alessandro | C | G.S.IMPERIA SBI ELETTRONIC |
| 67° | FRANCO | Giuseppe | E | TEAM GROSSO SPORT |
| 68° | BORRIELLO | Franca | Donna | U.C.SANREMO |
| 69° | BESTOSO | Giuseppe | E | G.S.IMPERIA SBI ELETTRONIC |
| 70° | DAIDONE | Matteo | A | PRO LOCO ORTOVERO |
| 71° | MUSETTI | Angelo | E | TEAM ANGELO MUSETTI-PED.SANREMESE |
| 72° | QUAGLIA | Michele | E | C.E.I.-PEDALE IMPERIESE |
| 73° | ARANZULLA | Giuseppe | C | PRO LOCO ORTOVERO |
| 74° | ZANGARI | Antonello | C | PRO LOCO ORTOVERO |
| 75° | AIOLLI | Ugo | C | PRO LOCO ORTOVERO |
| 76° | GERMI | Luca | B | G.S.IMPERIA SBI ELETTRONIC |
| 77° | RIENZI | Carlo | E | CICLISTICA BORDIGHERA |
| 78° | ZANGANI | Piero | C | DOPOLAVORO FERROVIARIO ALBENGA |
| 79° | DI ZIO | Giuseppe | D | TEAM ANGELO MUSETTI-PED.SANREMESE |
| 80° | DI CRISTO | Gerardo | C | TEAM ANGELO MUSETTI-PED.SANREMESE |
| 81° | SAPIA | Nico | E | TEAM ANGELO MUSETTI-PED.SANREMESE |
| 82° | BONINO | Ernesto | E | TEAM ANGELO MUSETTI-PED.SANREMESE |
