Pos. Cognome Nome Cat. Pos. Cat. Team Tempo Real Time Media
1 MONTANARI DAVIDE M1 1/46 SC EMPORIO BICI MAX TEAM 03:15:07.71 03:14:29.23 35,36
2 TANI DAVID M2 1/82 TEAM MG.K VIS LGL - CINELLI 03:16:00.99 03:16:00.99 35,20
3 PALUAN ANDREA M3 1/70 TEAM SCOTT ETICA'S 03:16:01.14 03:15:55.04 35,20
4 CANFORI ALESSIO M1 2/46 TEAM SCOTT ETICA'S 03:16:01.26 03:15:24.61 35,20
5 GIUCOLSI ROBERTO M2 2/82 TEAM SCOUT A.M.D. 03:16:01.96 03:15:57.49 35,20
6 MAGNANI MARCO M1 3/46 TEAM MG.K VIS LGL - CINELLI 03:16:02.70 03:15:56.09 35,20
7 CHOCOL MICHEL S 1/39 TEAM SCOTT ETICA'S 03:16:05.15 03:15:59.77 35,19
8 PATUELLI ANDREA LR/EL 1/8 TEAM SALIERI ARREDOQUATTRO 03:16:05.86 03:15:59.86 35,19
9 DELL'ORIENTE EMILIANO M2 3/82 GS CENTRO EDILE PEDALE IMPERIESE 03:22:19.55 03:22:11.46 34,10
10 MASCHERONI MICHELE S 2/39 US COEDIL CICLI GRAZIANO 03:22:19.81 03:22:08.50 34,10
11 RAMPOLLO GABRIELE M2 4/82 TEAM SCOTT ETICA'S 03:22:20.13 03:21:43.03 34,10
12 BRUNA MARCO S 3/39 TEAM DANYMARK 03:22:21.98 03:22:04.09 34,10
13 VANZIN LUCA M2 5/82 VELO CLUB CASALASCO 03:22:24.73 03:22:08.23 34,09
14 MARINI BRUNO M3 2/70 GS IL GABBIANO MAKAKOTEAM 03:22:29.68 03:21:46.10 34,08
15 PODESTA' MATTEO M1 4/46 TEAM MG.K VIS LGL - CINELLI 03:22:34.67 03:22:21.01 34,06
16 PREVOSTO ANDREA LR/EL 2/8 TEAM BICISPORT OSPEDALETTI 03:23:57.78 03:23:56.10 33,83
17 ZANONI MATTEO S 4/39 UC LAIGUEGLIA PACAN 03:28:03.58 03:27:59.24 33,17
18 SERENO CLAUDIO M3 3/70 ASD EQUIPE BELLINI COSSATO 03:28:07.97 03:27:59.93 33,15
19 STOPPA MARCO M2 6/82 GS CICLI SPREAFICO 03:28:07.98 03:27:45.31 33,15
20 BARDI TIZIANO M1 5/46 GS GLOBAL SPORT PROMOTION 03:28:07.99 03:28:03.60 33,15
21 SOTTILI DOMIZIANO S 5/39 TEAM AUDACE CARIMATE 03:28:08.28 03:27:55.01 33,15
22 NATALI ANDREA LR/EL 3/8 TEAM OROBICA 03:28:08.38 03:28:08.38 33,15
23 VILLANO GIOVANNI M1 6/46 TEAM EDILCASE 05 03:28:08.45 03:27:54.01 33,15
24 OLIVIERI FABIO S 6/39 TEAM OLMO ALBENGA 03:28:08.97 03:28:01.09 33,15
25 SACCU ALESSANDRO M2 7/82 UC LAIGUEGLIA PACAN 03:29:44.36 03:29:15.55 32,90
26 VALENTINI GABRIELE M2 8/82 IMMOPROGRAMM - CICLI 03:29:44.92 03:29:23.01 32,90
27 RISSONE SERGIO M2 9/82 ASD ALESSANDRO ERCOLE RPR 03:29:47.76 03:29:23.07 32,89
28 FRIGO MAURIZIO LR/EL 4/8 TEAM SALIERI ARREDOQUATTRO 03:29:49.61 03:29:45.00 32,89
29 FALZONE LORENZO M2 10/82 CICLISTICA ZANICA 03:30:25.54 03:30:19.12 32,79
30 FORMICHELLI FABIO M3 4/70 GS CICLI MAHER 03:30:25.95 03:29:51.30 32,79
31 TAGLIAVACCHE RICCARDO M1 7/46 GC USCIO 03:30:26.00 03:29:50.20 32,79
32 SCARANO ANDREA S 7/39 TEAM BMW BIELLA AUTO SCOTT 03:30:26.15 03:30:09.66 32,79
33 CORSELLO GIUSEPPE M2 11/82 TEAM SALIERI ARREDOQUATTRO 03:30:26.22 03:30:19.20 32,79
34 ORIONE GIAN LUIGI M3 5/70 ASSOCIAZIONE SPORT ODDONE CICLI 03:31:13.04 03:30:55.69 32,67
35 MONTI CLAUDIO M3 6/70 GS IL GABBIANO MAKAKOTEAM 03:31:15.25 03:30:25.37 32,66
36 CERRO FABRIZIO M2 12/82 GOODBIKE TEAM UC SAVONA 03:31:15.50 03:31:08.03 32,66
37 BUTTAGLIERI MARCO M3 7/70 SC QUINTO AL MARE 03:31:15.96 03:30:59.62 32,66
38 BASSO LUIGI M4 1/46 VC OLMO LA BICICLISSIMA 03:31:16.18 03:31:08.42 32,66
39 CHIODA SERGIO M1 8/46 TEAM SCOTT ETICA'S 03:31:16.25 03:30:56.20 32,66
40 VILLA SIMONE S 8/39 TEAM SCOTT ETICA'S 03:31:18.33 03:31:01.64 32,65
41 SARAZZI MASSIMILIANO M1 9/46 GS BASSOTOCE 03:31:18.81 03:31:10.69 32,65
42 MASCHERONI ANDREA M1 10/46 US COEDIL CICLI GRAZIANO 03:32:18.17 03:32:07.68 32,50
43 CABERLOTTO PAOLO M2 13/82 AS CICLOSPORT LICHERI 03:32:47.15 03:32:12.32 32,43
44 CASSINI MATTEO M1 11/46 GC USCIO 03:32:47.33 03:32:13.14 32,43
45 SEGALA FAUSTO M5 1/31 GS SPORTISSIMO TOP LEVEL 03:32:47.49 03:32:32.13 32,43
46 NESTI MATTEO M2 14/82 GS CICLOLANDIA - PISTOIA 03:33:28.49 03:33:20.22 32,32
47 PERSICO MASSIMO M3 8/70 CICLISTICA ZANICA 03:34:31.95 03:34:24.57 32,17
48 MICHELOTTI MARCO M2 15/82 VELO CLUB AUTOBERETTA 03:34:32.34 03:33:40.31 32,16
49 DI LEO GIUSEPPE M2 16/82 ASD GS TEAM MORETTI BERGAMO 03:34:33.28 03:34:15.55 32,16
50 SPECIALE DAVIDE M3 9/70 SOLO AFFITTI & VICINI BIKE 03:34:33.33 03:34:33.33 32,16
51 CERALLI CHRISTIAN LR/EL 5/8 SOLO AFFITTI & VICINI BIKE 03:34:33.57 03:34:30.43 32,16
52 RIVA MAURIZIO M5 2/31 VC CASALASCO 03:34:33.65 03:34:09.64 32,16
53 CELLAMARO GERARDO M2 17/82 TEAM OLMO ALBENGA 03:34:33.91 03:34:01.47 32,16
54 CALABRIA MAURIZIO M2 18/82 TEAM BOTTEON - FULL DYNAMIX 03:34:34.10 03:34:33.34 32,16
55 MUSANTE GIORGIO M1 12/46 GC USCIO 03:34:43.44 03:34:08.50 32,14
56 VIZZINI GIOVANNI M3 10/70 ASSOCIAZIONE SPORT ODDONE CICLI 03:34:46.39 03:34:27.41 32,13
57 GIOIOSA DONATO S 9/39 POLISPORTIVA PETTENASCO 03:34:48.39 03:34:35.15 32,12
58 GAGLIOLO LUCA S 10/39 UC LAIGUEGLIA PACAN 03:36:14.90 03:35:44.15 31,91
59 MOLLO ALESSANDRO M1 13/46 TEAM 'SIRO' GROSSO SPORT 03:36:15.30 03:36:06.48 31,91
60 ROVERE MATTIA S 11/39 UC LAIGUEGLIA PACAN 03:36:15.35 03:35:53.14 31,91
61 PRANDINI MATTEO M1 14/46 UC LAIGUEGLIA PACAN 03:36:15.95 03:35:48.30 31,91
62 TALON FABRIZIO M4 2/46 GS CICLI SPREAFICO 03:36:16.48 03:35:49.22 31,91
63 FRANZOSO FRANCO M2 19/82 ASD EQUIPE BELLINI COSSATO 03:36:16.50 03:36:01.34 31,91
64 GAUTIERI VINCENZO M3 11/70 GS IL GABBIANO MAKAKOTEAM 03:36:17.96 03:35:28.83 31,90
65 SCHINCAGLIA RICCARDO M3 12/70 GS SPEEDY WHEELS 03:36:18.18 03:36:11.04 31,90
66 SCATENA GIACOMO M6 1/17 AUSER VC LUCCA 03:36:18.61 03:35:55.04 31,90
67 RAGUSA DANIELE LORENZO S 12/39 CICLI CASTAGNONE VINOVO 03:36:18.72 03:35:47.11 31,90
68 SINCHETTO ROBERTO M2 20/82 INNOVA 2000 03:36:19.46 03:36:10.25 31,90
69 BERGAMINI STEFANO M1 15/46 GC USCIO 03:36:20.11 03:36:00.31 31,90
70 LO CURTO MASSIMO M3 13/70 TEAM BICISPORT OSPEDALETTI 03:36:22.55 03:35:58.08 31,89
71 FRONZO MARCO M2 21/82 TEAM BIKE SERVICE BAC 03:36:24.98 03:36:13.00 31,89
72 STECCONI ROBERTO M4 3/46 TEAM SCOTT ETICA'S 03:36:27.28 03:35:51.06 31,88
73 PANETTA GIUSEPPE LR/EL 6/8 TEAM SALIERI ARREDOQUATTRO 03:36:27.90 03:36:20.79 31,88
74 IANNICELLO NICOLA M3 14/70 GS PENNELLI CINGHIALE 03:36:28.43 03:36:23.55 31,88
75 GARBOSSA DANIELE M1 16/46 CRAL MALPENSA BORDIN MOBILI 03:36:30.81 03:36:22.10 31,87
76 ANDREANI CRISTIANO LR/EL 7/8 TEAM SALIERI ARREDOQUATTRO 03:36:30.91 03:36:26.67 31,87
77 DELFINO GEROLAMO M2 22/82 GS TERRALBA 03:37:38.00 03:37:12.24 31,70
78 GARIZIO MARCO M2 23/82 GS TEAM PRINA MTB 03:37:38.15 03:37:28.12 31,70
79 MINCHIO MAURO M3 15/70 TEAM BOTTEON - FULL DYNAMIX 03:39:49.97 03:39:15.33 31,39
80 VIGLIONE LEONARDO S 13/39 GS MONDO BIKE 03:40:02.41 03:39:21.02 31,36
81 COMINELLI GIANLUCA M2 24/82 TEAM MASSARDI EVENTO BICI 03:40:02.68 03:39:31.33 31,36
82 CIURLINO TOMMASO M3 16/70 TEAM SCOTT ETICA'S 03:40:03.35 03:39:26.52 31,36
83 CAPOANI ALDO S 14/39 TEAM IMMOPROGRAM CONSULCA 03:41:19.88 03:40:56.01 31,18
84 KNUTTI MASSIMO M2 25/82 POLISPORTIVA PETTENASCO 03:41:20.67 03:41:08.38 31,17
85 BALOSSO PIETRO STEFANO S 15/39 TEAM PENNAROLA 03:41:34.84 03:41:06.00 31,14
86 BUFFA ANDREA M2 26/82 GS CICLI GAMBA 03:42:11.94 03:41:52.35 31,06
87 MANCHISI MASSIMO M3 17/70 GS BIELLA BIKING 03:42:13.12 03:41:20.15 31,05
88 CATTER MARCO M2 27/82 GS CENTRO EDILE PEDALE IMPERIESE 03:42:13.46 03:41:28.34 31,05
89 NICODEMO MAURIZIO M3 18/70 FI.MO.SPORT BIKE 03:42:30.20 03:42:04.75 31,01
90 CATTANEO ROBERTO M3 19/70 CRAL MALPENSA BORDIN MOBILI 03:42:30.48 03:41:40.02 31,01
91 PITTALUGA RENZO M2 28/82 TEAM IMMOPROGRAM CONSULCA 03:42:31.40 03:41:41.10 31,01
92 DELLACROCE MICHELINO M4 4/46 TECNOTRAT RACING BIKE 03:43:59.45 03:43:36.29 30,81
93 FERRO FELICE M2 29/82 GC USCIO 03:43:59.68 03:43:24.63 30,81
94 BORDESI CARLO M1 17/46 GC USCIO 03:43:59.70 03:43:24.61 30,81
95 ANDREOLOTTI DAMIANO M3 20/70 DOMOBIKE DLF DOMO 03:45:06.42 03:44:49.57 30,65
96 ROSA MAURIZIO M2 30/82 UC LAIGUEGLIA PACAN 03:45:07.35 03:44:42.25 30,65
97 TRIBOLI FABIO M3 21/70 BIKE TEAM MANDELLO 03:45:07.48 03:45:07.48 30,65
98 BETTINAZZI GUIDO M3 22/70 SC CERTOSA BRAZZO 03:45:16.47 03:45:07.22 30,63
99 SARASSO MASSIMO M4 5/46 SC PEDALE CANAVESANO CICLI TESSIORE 03:45:23.90 03:45:10.81 30,61
100 CASALI GIANFRANCO M3 23/70 VC VILLATA 03:45:23.98 03:45:07.06 30,61
101 D'ORIA ANGELO M4 6/46 US LA SALLE GIAVENO CICLI CARPINELLO 03:45:24.16 03:44:55.05 30,61
102 TOMATIS RICCARDO M3 24/70 UC LAIGUEGLIA PACAN 03:45:24.28 03:45:03.04 30,61
103 LIBERATORE GIUSEPPE M2 31/82 GS MONEGLIESE 03:45:24.42 03:44:51.47 30,61
104 MAZZOLENI MAURO M1 18/46 GS GIULIANO BARCELLA 03:45:25.32 03:45:17.24 30,61
105 VIVIANI MASSIMO M1 19/46 GS MONEGLIESE 03:45:26.85 03:44:52.02 30,61
106 COLORATO LORENZO M1 20/46 GS IL GABBIANO MAKAKOTEAM 03:45:33.95 03:44:47.03 30,59
107 SPINELLI MICHELE M1 21/46 GS IL GABBIANO MAKAKOTEAM 03:45:36.08 03:44:56.11 30,59
108 GAGLIANONE ANTONIO M4 7/46 SBI ELECTRONIC 03:45:56.10 03:45:08.24 30,54
109 FRAZZETTO MARIO M3 25/70 TEAM OLMO ALBENGA 03:45:56.65 03:45:53.38 30,54
110 FANTINI ALBERTO M3 26/70 TEAM CICLOSPORT TIDON VALLEY 03:45:57.08 03:45:11.05 30,54
111 FONTANA MASSIMO M3 27/70 TEAM SALIERI ARREDOQUATTRO 03:45:57.23 03:45:34.63 30,54
112 BARLOGGIO DAMIANO S 16/39 TEAM IMMOPROGRAM CONSULCA 03:45:57.97 03:45:07.02 30,54
113 FANTINI CARLO M3 28/70 TEAM CICLOSPORT TIDON VALLEY 03:45:58.08 03:45:10.08 30,54
114 SALANORI VALTER M2 32/82 TEAM CICLOSPORT TIDON VALLEY 03:45:58.12 03:45:10.23 30,54
115 BELLUOMINI ANDREA M3 29/70 TEAM PARKPRE GURU SELLE ITALIA 03:45:58.30 03:45:07.55 30,54
116 ZABELINSKAYA OLGA LR/ELF 1/2 FENIXS 03:45:58.83 03:45:58.83 30,54
117 PEDRAZZO PAOLO M4 8/46 TEAM BMW BIELLA AUTO SCOTT 03:48:00.68 03:47:30.41 30,26
118 FRONTERA FRANCO M4 9/46 ASD EQUIPE BELLINI COSSATO 03:48:43.37 03:48:27.20 30,17
119 AGU' ALESSANDRO S 17/39 AS PEDALE CARMAGNOLESE 03:48:43.72 03:48:15.52 30,17
120 LONOBILE LUIGI M2 33/82 GS TERRALBA 03:48:44.32 03:48:19.25 30,17
121 ALEXAKIS EMANUELE S 18/39 TEAM IMMOPROGRAM CONSULCA 03:48:44.46 03:47:53.25 30,17
122 BERTOLAMI CLAUDIO M3 30/70 DOMOBIKE DLF DOMO 03:49:25.15 03:49:09.82 30,08
123 SABATINO MAURIZIO M2 34/82 SCFIAT DEGRADI 03:49:25.54 03:48:40.27 30,08
124 OSTRICATI GIOVANNI M3 31/70 ASD PUNTO PESENTI ARRED RIUNITI 03:49:25.59 03:48:41.05 30,08
125 FACCIOTTI FABRIZIO M2 35/82 GS PEDALE COSSATESE CICLI GERVASIO 03:49:25.65 03:49:11.21 30,08
126 BAILLOT JEAN DAMIEN M2 36/82 TEAM CAVIGAL NICE 03:49:25.75 03:48:34.40 30,08
127 BUGATTO GIANLUCA M2 37/82 CRAL LUIGI RUM C.V. 03:49:25.88 03:48:33.26 30,08
128 PARODI ROMANO M3 32/70 SC SESTRI PONENTE 03:49:26.32 03:49:09.07 30,07
129 CAVALLINI ENRICO M2 38/82 TEAM BMW BIELLA AUTO SCOTT 03:49:26.63 03:49:06.59 30,07
130 FIORINI CLAUDIO M4 10/46 GS MONEGLIESE 03:49:27.63 03:49:08.08 30,07
131 BARBERO GIANLUCA M1 22/46 S.C. CICLI COLOMBA 03:49:27.74 03:48:57.12 30,07
132 MASSARDI SILVANO M3 33/70 TEAM MASSARDI EVENTO BICI 03:49:27.96 03:48:45.24 30,07
133 BUNGARO ADRIANO M4 11/46 GS STURARO CICLI 03:49:27.97 03:49:10.13 30,07
134 LEONCINI GIANCARLO M3 34/70 US SAN CARLO DI CESE 03:49:28.94 03:49:01.93 30,07
135 DESOVANNI STEFANO M1 23/46 BIKERS CLUB VARZI 03:49:28.97 03:49:00.38 30,07
136 SCANCARELLO FRANCO M4 12/46 PARKPRE GURU SELLE ITALIA 03:49:29.38 03:49:07.02 30,07
137 VIERIN LUCIANO M5 3/31 GS CICLI BENATO 03:49:29.53 03:49:19.03 30,07
138 VISCOMI DOMENICO M2 39/82 GS GARBAGNATESE 03:49:29.67 03:48:40.17 30,07
139 CUCCHI ROBERTO M2 40/82 TEAM RACE 03:49:29.90 03:49:02.85 30,07
140 MERELLO CORRADO M2 41/82 UC LAIGUEGLIA PACAN 03:49:31.60 03:49:02.27 30,06
141 MOSSI PIETRO S 19/39 EQUIPE BELLINI 03:49:32.63 03:49:02.32 30,06
142 VITTON MEA BRUNO M6 2/17 JOLLY MODA EUROPRESTIGE 03:49:32.68 03:49:22.21 30,06
143 VOGLIOTTI MARCO M1 24/46 POLISPORTIVA BUSSOLINO SPORT 03:49:36.37 03:49:21.15 30,05
144 ZANINETTI SAMUEL M1 25/46 GS PEDALE COSSATESE CICLI GERVASIO 03:51:14.54 03:50:56.20 29,84
145 MONTELLA SABATINO M2 42/82 GS PEDALE COSSATESE CICLI GERVASIO 03:51:14.65 03:50:56.17 29,84
146 BONA STEFANO M2 43/82 TEAM BMW BIELLA AUTO SCOTT 03:51:15.72 03:50:25.28 29,84
147 STURLA MASSIMO M4 13/46 BIKERS CLUB VARZI 03:51:15.73 03:50:36.54 29,84
148 MARENGO BIAGIO M5 4/31 ASD RIELLO CICLI PELLEGRINO 03:51:16.02 03:50:32.50 29,84
149 SQUERI GIORGIO S 20/39 GC USCIO 03:51:16.04 03:51:03.15 29,84
150 GIALLARA PIER ALAIN M2 44/82 CC PIEMONTE 03:51:16.15 03:50:49.04 29,84
151 VILLA ANDREA M3 35/70 GS CICLI SPREAFICO 03:51:16.22 03:50:48.10 29,84
152 PASSINI LUCIANO M3 36/70 BIKE TEAM MANDELLO 03:51:16.27 03:51:16.08 29,84
153 BONAITI ANGELO M3 37/70 ASD GS TEAM MORETTI BERGAMO 03:51:16.44 03:50:53.21 29,84
154 MARTIN LORENZO M1 26/46 DEMARIA SPORT 03:51:16.49 03:50:44.47 29,84
155 BARENDI ANDREA M3 38/70 CC PIEMONTE 03:51:16.65 03:50:41.15 29,84
156 LIAROSA FELICE M3 39/70 ASD EQUIPE BELLINI COSSATO 03:51:16.95 03:51:01.22 29,84
157 LORENZI BRUNO M4 14/46 ASD GS TEAM MORETTI BERGAMO 03:51:18.17 03:51:18.17 29,83
158 RUATASIU CLAUDIO M3 40/70 ALBA BIKE TEAM 03:51:19.45 03:50:51.12 29,83
159 BARANI ANTONIO S 21/39 TEAM MGK-VIS -LGL- TURBOZETA 03:51:22.16 03:51:07.64 29,82
160 SABBADIN ANDREA S 22/39 TEAM MTB LOMAZZO 03:51:22.26 03:50:29.73 29,82
161 MARCHESIN ANDREA S 23/39 TEAM FULL DYNAMIX PIEMONTE 03:51:23.40 03:50:35.22 29,82
162 CAPPIELLO OLGA D2 1/4 TEAM SCOTT ETICA'S 03:52:38.35 03:52:38.35 29,66
163 FEDELI MICHELE M2 45/82 GC IL BRANCO 03:52:38.37 03:51:58.43 29,66
164 LOCATELLI CLAUDIO M1 27/46 TEAM SALIERI 03:52:38.42 03:52:16.48 29,66
165 POLETTI MARIO M6 3/17 A RUOTA LIBERA - CHIAVARI 03:53:54.06 03:53:32.02 29,50
166 GALLONE DARIO M1 28/46 GS BASSOTOCE 03:53:54.13 03:53:45.03 29,50
167 CILLERAI LORI M6 4/17 GS TENDE FLORIDA FUGAZZA BIELLA ASFALTI 03:53:54.35 03:53:43.23 29,50
168 ZACCHI GIANFRANCO M5 5/31 GS F.LLI OLIVA 03:53:54.36 03:53:43.53 29,50
169 TOFFANELLO CARLO M2 46/82 ASD EQUIPE BELLINI COSSATO 03:53:54.79 03:53:37.05 29,50
170 BRAMANTE LUCA M4 15/46 DEMARIA SPORT 03:53:55.06 03:53:24.45 29,50
171 BESTAGNO MASSIMO M1 29/46 TEAM GROSSO SPORT SANREMO 03:53:55.06 03:53:08.33 29,50
172 FELTRIN MARIO M4 16/46 GC CICLOTURISMO MESCHIO 03:53:55.19 03:53:08.11 29,50
173 TROZZOLA SEVERINO M4 17/46 CC PIEMONTE 03:53:55.63 03:53:31.03 29,50
174 RAGAZZI LUCIANO M7 1/12 POLISPORTIVA PETTENASCO 03:53:56.66 03:53:09.26 29,50
175 FERRETTI ANDREA M4 18/46 GS CICLISTICA SENESE 03:53:57.15 03:53:48.14 29,49
176 IANNONE ALESSANDRO M3 41/70 A RUOTA LIBERA - CHIAVARI 03:53:57.29 03:53:44.52 29,49
177 COLTELLA LAURA D2 2/4 TEAM VICINI BIKE - CESENA 03:53:58.04 03:53:58.04 29,49
178 MAZZUCCHI MAURO M4 19/46 ASSOS TEAM 03:55:46.60 03:55:42.45 29,27
179 MAIURI DAVIDE S 24/39 CICLI CASARI FERRETTI EDIL 03:56:10.55 03:55:26.38 29,22
180 FERRARI FABIO M1 30/46 LA TORRE PIUMAZZO GS 03:56:21.29 03:55:26.49 29,19
181 SAMOGIZIO LINO M5 6/31 TEAM SALIERI ARREDOQUATTRO 03:56:21.35 03:56:16.33 29,19
182 GUMIERO ARTURO M7 2/12 CLUB CICLISTICO CANTURINO 1902 03:56:21.54 03:55:38.15 29,19
183 FERRERO MATTEO M5 7/31 SC FOSSANO 03:56:21.68 03:56:13.65 29,19
184 PENNAZIO MAURIZIO S 25/39 PARKPRE GURU SELLE ITALIA 03:56:22.41 03:55:58.28 29,19
185 PELLEGRINI ANDREA M2 47/82 GS IL SOGNO 03:56:22.60 03:55:51.09 29,19
186 MALACARNE ROBERTO M2 48/82 TEAM GURU PARKPRE SELLE ITALIA 03:56:22.77 03:56:21.48 29,19
187 FADDA MAURIZIO M4 20/46 GS PEDALE COSSATESE CICLI GERVASIO 03:56:22.86 03:56:03.08 29,19
188 VITTONE PIERMARIO M4 21/46 S.C. CICLI COLOMBA 03:56:22.91 03:56:08.29 29,19
189 SCAGNELLI MARCO S 26/39 SC CERTOSA BRAZZO 03:56:23.17 03:56:14.01 29,19
190 CAROSELLI ENRICO M2 49/82 US SAN CARLO DI CESE 03:56:23.70 03:55:35.65 29,19
191 CUSTODI DANIELE M3 42/70 TUTTO BICI TEAM 03:56:23.87 03:56:08.06 29,19
192 GARARDO ELIO M2 50/82 GC D.L.F DI VOGHERA 03:56:58.65 03:56:19.00 29,12
193 MENTOLLI ANDREA M3 43/70 TEAM OLMO ALBENGA 03:56:58.69 03:56:20.01 29,12
194 CAVALLERI ANDREA M7 3/12 GS BICI SANREMO 03:56:59.29 03:56:14.59 29,12
195 MOLLE MICHELE M1 31/46 TEAM OLMO ALBENGA 03:56:59.46 03:56:18.36 29,12
196 POGGIO NICO M3 44/70 GS MARCHISIO BICI TOP LINE 03:56:59.53 03:56:18.08 29,12
197 MINESTRONI LAURA D1 1/11 SOLO AFFITTI & VICINI BIKE 03:56:59.77 03:56:59.77 29,12
198 FERRABOSCHI DANIELA D1 2/11 UC EMPORIO BICI MAX TEAM 03:56:59.96 03:56:57.39 29,12
199 TESTA GIANMARIO M5 8/31 SC VIGOR PIASCO 03:57:01.38 03:56:19.22 29,11
200 SANTAROMITA MAURO M3 45/70 ASSOS TEAM 03:57:03.39 03:57:00.04 29,11
201 CRAVERO GIUSEPPE M3 46/70 TEAM BMW BIELLA AUTO SCOTT 03:58:59.09 03:58:27.02 28,87
202 D'ALESSANDRO NICOLA M4 22/46 TEAM MASSARDI 03:59:53.99 03:59:21.47 28,76
203 MELE SANTINO M4 23/46 SC SESTRI PONENTE 03:59:56.90 03:59:40.85 28,76
204 FURIO GIOVANI M7 4/12 CICLISTICA MARASSI GENOVA 04:00:09.67 03:59:59.48 28,73
205 DEPRATI PIETRO M2 51/82 GC VALLESTURA 04:01:03.91 04:00:30.35 28,62
206 ZUNINO PAOLO M1 32/46 GS TERRALBA 04:01:08.14 04:00:44.65 28,61
207 CASLINI ALESSANDRO M5 9/31 US GAVERINA TERME 04:01:08.67 04:00:21.62 28,61
208 LUSSANA CLAUDIO M5 10/31 ASD GS TEAM MORETTI BERGAMO 04:01:16.06 04:00:55.39 28,60
209 LINGUA SILVANO M2 52/82 CICLI PEPINO - VVFF FUOCO CUNEO 04:01:58.59 04:01:14.22 28,52
210 LONGO MARCO M1 33/46 CICLISTICA ZANICA 04:01:58.73 04:01:47.71 28,52
211 GENNARI ROBERTO M5 11/31 GC USCIO 04:01:58.87 04:01:46.03 28,52
212 DALEDO GIORGIO M4 24/46 GC TEAM MOKASIRS CICLI ZAMAI GABRY 04:01:58.96 04:01:05.46 28,52
213 VIGLIONE GIANPIERO M4 25/46 GS MONDO BIKE 04:02:08.55 04:01:26.25 28,50
214 SCAGNELLI SIRO M5 12/31 SC CERTOSA BRAZZO 04:02:38.28 04:02:29.70 28,44
215 BOTTINO JEAN DANIEL M1 34/46 CIRCOLO SPORTIVO ORTOVERO 04:02:38.77 04:02:16.60 28,44
216 CASAGRANDE MARCO M2 53/82 CIRCOLO SPORTIVO ORTOVERO 04:02:38.87 04:02:16.64 28,44
217 CENI STEFANO M2 54/82 CC PIEMONTE 04:02:39.40 04:02:14.27 28,44
218 CASASSA PAOLO M3 47/70 CC PIEMONTE 04:02:39.45 04:02:14.46 28,44
219 DONDERO SILVIA LR/ELF 2/2 CHIRIO FORNO D'ASOLO 04:02:39.48 04:02:38.06 28,44
220 FRANCO SIMONA D1 3/11 CIRCOLO SPORTIVO ORTOVERO 04:02:39.61 04:02:38.01 28,44
221 DE MARTINI CLAUDIO M1 35/46 GS MTB CLUB I BRIC 04:02:39.73 04:01:54.06 28,44
222 VANZINI LUIGI M3 48/70 MTB GOLOSINE 04:02:39.85 04:02:00.71 28,44
223 BRIGATO EUGENIO M2 55/82 TEAM BERTOLO 2001 04:02:40.19 04:02:00.62 28,43
224 CILIBERTI SALVATORE M3 49/70 DEMARIA SPORT 04:02:40.46 04:02:07.27 28,43
225 MESSINA ROBERTO M3 50/70 TEAM BERTOLO 2001 04:02:40.55 04:02:00.23 28,43
226 FRISONE MARCELLO M4 26/46 UC LAIGUEGLIA PACAN 04:02:40.64 04:02:13.57 28,43
227 RAIMONDO FRANCO M3 51/70 UC LAIGUEGLIA PACAN 04:02:40.69 04:02:14.07 28,43
228 ARDUINO ANNIBALE M5 13/31 TEAM BICISPORT OSPEDALETTI 04:02:40.71 04:01:55.30 28,43
229 FAEDO GIUSEPPE M7 5/12 GS SPECIAL TEAM GOLFO DIANESE 04:02:40.94 04:02:21.89 28,43
230 ARPESELLA GIANCARLO M5 14/31 GC CENTRO SPORTIVO VOGHERESE 04:02:41.12 04:02:12.70 28,43
231 MICHELONE ANDREA M2 56/82 ASD CHRISTIAN SPORT 04:02:41.55 04:02:19.19 28,43
232 DAL SANTO CATERINA D2 3/4 ASSOS TEAM 04:02:41.60 04:02:37.22 28,43
233 LEUZZI LUCIANO M4 27/46 CICLI PEPINO - VVFF CUNEO 04:02:41.72 04:01:58.04 28,43
234 BRUNO FLAVIO S 27/39 CICLI PEPINO - VVFF FUOCO CUNEO 04:02:41.99 04:01:50.80 28,43
235 MOSCHEN ROBERTO M6 5/17 ASSOS TEAM 04:02:42.10 04:02:09.87 28,43
236 GUERNIERI FRANCO M2 57/82 UC FINALBORGO 04:02:43.88 04:02:34.23 28,43
237 STEFANI PIERLUIGI M6 6/17 ASD VELO 2000 04:02:44.12 04:02:23.01 28,43
238 DALGO DARIO M2 58/82 CC PIEMONTE 04:02:45.12 04:02:08.08 28,42
239 CIMOLATO MAURIZIO M1 36/46 GS TERRALBA 04:02:46.09 04:02:09.57 28,42
240 PERNICO MASSIMILIANO M1 37/46 DEMARIA SPORT 04:02:46.69 04:02:09.04 28,42
