| POS. | ARRIVO ASSOLUTO | FASCIA | S O C I E T A' | |
| 1° | DELL'ORIENTE | Emiliano | TM | C.E.I.-PEDALE IMPERIESE |
| 2° | CAIROLI | Emanuele | TM | TEAM CARIMATE (CO) |
| 3° | BALBIS | Giorgio | B | S.C.VIGOR-PIASCO (CN) |
| 4° | PARODI | Silvio | A | U.C.LAIGUEGLIA PACAN BAGUTTI |
| 5° | MARINO | Pasquale | B | FI.MO.-SPORT BIKE-IMPERIA |
| 6° | NICODEMO | Maurizio | C | FI.MO.-SPORT BIKE-IMPERIA |
| 7° | MORETTO | Cristiano | B | TEAM VIADANA BIKE (RE) |
| 8° | MONTEROSSO | Christian | B | FI.MO.-SPORT BIKE-IMPERIA |
| 9° | SPALLACCIA | Gino | TM | C.E.I.-PEDALE IMPERIESE |
| 10° | CRISPINO | Rosario | C | TEAM OLMO ALBENGA |
| 11° | FERRUA | Alessandro | B | U.C.LAIGUEGLIA PACAN BAGUTTI |
| 12° | MUSSO | Giuseppe | D | CICLI DESIDERIO (TO) |
| 13° | SESSA | Claudio | C | G.S.IMPERIA SBI ELETTRONIC |
| 14° | PALAGI | Ugo | D | FI.MO.-SPORT BIKE-IMPERIA |
| 15° | CIRULLI | Marcello | C | TEAM GROSSO SPORT |
| 16° | GINATTA | Simone | B | FI.MO.-SPORT BIKE-IMPERIA |
| 17° | CONTRI | Simone | B | BICICLANDO TEAM-Diano Marina |
| 18° | GAGINO | Matteo | A | CICLI ASTEGGIANO (CN) |
| 19° | MANGIAROTTI | Marziano | D | U.C.SANREMO |
| 20° | CROSA | Claudio | D | TEAM BIKE O'CLOCK (GE) |
| 21 | ELENA | Paolo | C | FI.MO.-SPORT BIKE-IMPERIA |
| 22° | CONTESSI | Luciano | D | RIVIERA TRIATHLON SANREMO |
| 23° | SCIANDA | Marco | B | U.C.LAIGUEGLIA PACAN BAGUTTI |
| 24° | PALAGI | Luisa | Donna | FI.MO.-SPORT BIKE-IMPERIA |
| 25° | STEGAGNOLO | Riccardo | B | U.C.LAIGUEGLIA PACAN BAGUTTI |
| 26° | AMENDOLA | Riccardo | C | G.S.IMPERIA SBI ELETTRONIC |
| 27° | HOWELL | Paul James | B | G.S.IMPERIA SBI ELETTRONIC |
| 28° | GAGLIANONE | Antonio | C | G.S.IMPERIA SBI ELETTRONIC |
| 29° | LO CURTO | Silvano | C | TEAM BICISPORT OSPEDALETTI |
| 30° | MORASCHINI | Giovanni | C | CICLI PRATO ALASSIO (SV) |
| 31° | SCHEMBRI | Danilo | TM | G.S.IMPERIA SBI ELETTRONIC |
| 32° | PARDINI "Cacaito" | Massimo | D | G.S.IMPERIA SBI ELETTRONIC |
| 33° | NANTE | Giampiero | C | C.E.I.-PEDALE IMPERIESE |
| 34° | LICALSI | Salvino | D | FI.MO.-SPORT BIKE-IMPERIA |
| 35° | BASINI | Alessandro | B | G.S.IMPERIA SBI ELETTRONIC |
| 36° | AMMIRATI | Gismondo | D | U.C.SANREMO |
| 37° | PRIANO | Giuseppe | D | PRO LOCO ORTOVERO |
| 38° | SPERANZA | Antonino | C | U.C.SANREMO |
| 39° | GARIBALDI | Fausto | B | G.S.IMPERIA SBI ELETTRONIC |
| 40° | PIROPO | Eugenio | E | G.S.IMPERIA SBI ELETTRONIC |
| 41° | GARZA | Sebastiano | E | CICLI CAPPELLA (TO) |
| 42° | MERCURI | Tonino | D | FI.MO.-SPORT BIKE-IMPERIA |
| 43° | PESCE | Gianfranco | E | G.S.IMPERIA SBI ELETTRONIC |
| 44° | TRUCCHI | Veniero | C | G.S.BARALE BIANCHI-Bordighera |
| 45° | DAVIGO | Lorenzo | C | G.S.IMPERIA SBI ELETTRONIC |
| 46° | BELLIA | Renato | D | U.C.LAIGUEGLIA PACAN BAGUTTI |
| 47° | LAPINI | Giuseppe | E | G.S.BARALE BIANCHI-Bordighera |
| 48° | ARGENTIN | Emidio | E | TEAM ANGELO MUSETTI-PED.SANREMESE |
| 49° | SCHIVO | Felice | C | U.C.LAIGUEGLIA PACAN BAGUTTI |
| 50° | CARRARA | Daniele | A | DOPOLAVORO FERROVIARIO ALBENGA |
| 51° | MENZIO | Monica | Donna | TEAM VIADANA BIKE (RE) |
| 52° | CAGNA | Piergiorgio | B | G.S.IMPERIA SBI ELETTRONIC |
| 53° | GRATTAROLA | Gianni | E | U.C.LAIGUEGLIA PACAN BAGUTTI |
| 54° | PAGLIANO | Rebecca | Donna | FI.MO.-SPORT BIKE-IMPERIA |
| 55° | ROSSI | Mattia | A | FI.MO.-SPORT BIKE-IMPERIA |
| 56° | SCAVINO | Emilio | B | PRO LOCO ORTOVERO |
| 57° | FINI | Fabrizio | B | FI.MO.-SPORT BIKE-IMPERIA |
| 58° | MOSCA | Alessandro | C | G.S.IMPERIA SBI ELETTRONIC |
| 59° | COLANTONIO | Giuseppe "Peppino" | D | U.C.SANREMO |
| 60° | CRISCIONE | Carmelo | C | U.C.LAIGUEGLIA PACAN BAGUTTI |
| 61° | TINE' | Santino | C | U.C.SANREMO |
| 62° | FRANCO | Giuseppe | E | TEAM GROSSO SPORT |
| 63° | RIVOLI | Egidio | D | FI.MO.-SPORT BIKE-IMPERIA |
| 64° | ERRIU | Alessio | A | G.C.CERIALE (SV) |
| 65° | LANATA | Massimiliano | B | CICLISTICA MARASSI |
| 66° | FERRANDO | Marilena | Donna | FI.MO.-SPORT BIKE-IMPERIA |
| 67° | BALLINI | Michele | B | UISP-Toscana |
| 68° | FALCETTA | Luca | C | G.S.IMPERIA SBI ELETTRONIC |
| 69° | GERMI | Luca | B | G.S.IMPERIA SBI ELETTRONIC |
| 70° | DONADA | Domenico | E | DOPOLAVORO FERROVIARIO ALBENGA |
| 71° | DI MASCIO | Ugo | C | G.S.IMPERIA SBI ELETTRONIC |
| 72° | NARDOTTO | Claudio | C | PRO LOCO ORTOVERO |
| 73° | LEONE | Mario | D | G.S.IMPERIA SBI ELETTRONIC |
| 74° | SIMI | Riccardo | D | CICLISTICA MARASSI |
| 75° | PERRICONE | Corrado | C | G.S.IMPERIA SBI ELETTRONIC |
| 76° | PIRETTA | Giancarlo | E | TEAM ANGELO MUSETTI-PED.SANREMESE |
| 77° | LANTERI | Alessandro | C | G.S.IMPERIA SBI ELETTRONIC |
| 78° | PERINO | Paolo | C | DE MARIA SPORT (TO) |
| 79° | QUAGLIA | Michele | E | C.E.I.-PEDALE IMPERIESE |
| 80° | MUSETTI | Angelo | E | TEAM ANGELO MUSETTI-PED.SANREMESE |
| 81° | BIAGINI | Franco | D | U.C.LAIGUEGLIA PACAN BAGUTTI |
| 82° | SCIORTINO | Giuseppe | B | PRO LOCO ORTOVERO |
| 83° | FURIO "la belva" | Giovanni | E | CICLISTICA MARASSI |
| 84° | VIVACE | Gino | E | TEAM ANGELO MUSETTI-PED.SANREMESE |
| 85° | PILIA | Battista | C | TEAM ANGELO MUSETTI-PED.SANREMESE |
| 86° | CORBETTA | Adriano | E | TEAM ANGELO MUSETTI-PED.SANREMESE |
| 87° | AIOLLI | Ugo | C | PRO LOCO ORTOVERO |
| 88° | CICCIONE | Domenico | E | PRO LOCO ORTOVERO |
| 89° | ORMEA | Roberto | E | TEAM ANGELO MUSETTI-PED.SANREMESE |
| 90° | BARBARO | Loris | D | TEAM ANGELO MUSETTI-PED.SANREMESE |
| 91° | BORRIELLO | Franca | Donna | U.C.SANREMO |
| 92° | CAVALLARO | Tullio | E | CICLISTICA MARASSI |
| 93° | REPETTI | Marco | C | TEAM ANGELO MUSETTI-PED.SANREMESE |
| 94° | MIOLLI | Benito | E | TEAM ANGELO MUSETTI-PED.SANREMESE |
| 95° | ZANGARI | Antonello | C | PRO LOCO ORTOVERO |
| 96° | ARANZULLA | Giuseppe | C | PRO LOCO ORTOVERO |
| 97° | GASPERINI | Francesco | E | DOPOLAVORO FERROVIARIO ALBENGA |
| 98° | SAPIA | Romeo | E | TEAM ANGELO MUSETTI-PED.SANREMESE |
| 99° | CASTAGNETTI | Walter | E | TEAM ANGELO MUSETTI-PED.SANREMESE |
| 100° | DAINESE | Sergio | E | TEAM ANGELO MUSETTI-PED.SANREMESE |
| 101° | DI ZIO | Giuseppe | D | TEAM ANGELO MUSETTI-PED.SANREMESE |
| 102° | ZANGANI | Piero | C | DOPOLAVORO FERROVIARIO ALBENGA |
| 103° | GAMBALONGA | Giuseppe | E | TEAM ANGELO MUSETTI-PED.SANREMESE |
| 104° | DI CRISTO | Gerardo | C | TEAM ANGELO MUSETTI-PED.SANREMESE |
| 105° | TRICOMI | Domenico | E | DOPOLAVORO FERROVIARIO ALBENGA |
| 106° | BELLASTRO | Maurizio | C | DOPOLAVORO FERROVIARIO ALBENGA |
| 107° | CUGGE | Sira | Donna | TEAM ANGELO MUSETTI-PED.SANREMESE |
| 108° | CASADEI | Giovanna | Donna | CICLISTICA MARASSI |
